Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Артикул | GWH24TD-S3DBA3E(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1256х414х364 - 1083х855х488 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1178х326х249 - 980х790х427 |
Масса брутто, кг | 89.2 |
Масса нетто, кг | 89.2 |
Объём брутто, м³ | 0.64115 |
Производительность по холоду (W) | 7000 (2000~8600) |
Производительность по теплу (W) | 7000 (1900~9000) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 70/70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 (450~3700) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1890 (380~3700) |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1200/1130/1060/990/920/850/780 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 16,4 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 16,4 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,5 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,50 |
Высота внутреннего блока (mm) | 326 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1178 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 249 |
Вес внутреннего блока (kg) | 17 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/43/40/37/33/30 |
Высота наружного блока (mm) | 790 |
Длина наружного блока (mm) | 980 |
Глубина наружного блока (mm) | 427 |
Вес наружного блока (kg) | 65 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55 |
Количество конденсата (l/h) | 2,8 |
Диаметр труб (мм) | 6/16 |
Также есть модели
Модель | Производительность по холоду (W) | Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
---|---|---|---|---|
Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) | 3500 (700 - 4500) | 900 (182 - 2450) | 33/35 | |
Кондиционер настенный Gree-18: Hansol R410A (G10 inverter) | 5300 | 1514 | 52/54 | |
Кондиционер настенный Gree-24: Hansol R410A (G10 inverter) | 7000 | 2000 | 69/71 |