Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Артикул | GWH18TC-S3DBA3E(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1097х340х397 - 1029х750х458 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1018х319х230 - 965х700х396 |
Масса брутто, кг | 72.5 |
Масса нетто, кг | 72.5 |
Объём брутто, м³ | 0.50154 |
Производительность по холоду (W) | 5300 (1000~6300) |
Производительность по теплу (W) | 5500 (1000~6800) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 53/55 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1510 (300~2450) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1465 (300~2500) |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/870/790/710/630/560/480 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 12,6 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 12,9 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50-60 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,50 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,50 |
Высота внутреннего блока (mm) | 319 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1018 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/43/40/37/34/30/25 |
Высота наружного блока (mm) | 700 |
Длина наружного блока (mm) | 965 |
Глубина наружного блока (mm) | 396 |
Вес наружного блока (kg) | 51 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53 |
Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
Также есть модели
Модель | Производительность по холоду (W) | Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | |
---|---|---|---|---|
Кондиционер настенный Gree-12: Hansol R410A (G10 inverter) | 3500 (700 - 4500) | 900 (182 - 2450) | 33/35 | |
Кондиционер настенный Gree-18: Hansol R410A (G10 inverter) | 5300 | 1514 | 52/54 | |
Кондиционер настенный Gree-24: Hansol R410A (G10 inverter) | 7000 | 2000 | 69/71 |