275 000 ₸
Холодильник Artel HD 455 RWENE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
| Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | ✓ | ||
| Хладагент | R 600A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 330,0 | ||
| Технология NO FROST | ✓ | ||
| Управление работой холодильника | электронное | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | ✓ | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
| Уровень шума, дБ | 37,0 | ||
| Перевешивание дверей | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 286,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 98,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | cнизу | ||
| Количество отделений | 3,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Решеточная полка, шт | - | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 232,0 | ||
| Количество полок | 3,0 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1870 х 595 х 660 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1940 х 650 х 720 | ||
| Вес без упаковки (кг) | 70,5 | ||
| Вес с упаковкой (кг) | 76,0 | ||
ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ
![]()
Artel Grand Inverter
Новый Artel Grand Inverter оснащен современным инверторным компрессором. Он обеспечивает практически бесшумную работу холодильника, более низкий расход электроэнергии и повышенную надежность.

Volt Control
Надежная защита от скачков напряжения, которая обеспечит долгий срок службы техники.

Inverter technology
Инверторный двигатель охлаждает воздух в холодильных камерах, затем снижает обороты до минимума и поддерживает заданную температуру. Благодаря такой работе: двигатель работает тише обычного 37 дБ; электроэнергии потребляет на 31% меньше.

Надежно и безопасно
Полки из каленного стекла способны выдержать внушительные 150 кг нагрузки и прослужат вам долгие годы.

No Frost технология
Функция No Frost препятствует образованию ледяной корки на стенках холодильника, обеспечивая постоянную циркуляцию холодного воздуха.

Гарантированное качество
Мы заботимся о своих покупателях и предоставляем 10 лет гарантии на компрессор инверторного холодильника Artel Grand.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 350 л |
| Объем морозильной камеры | 98 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |