185 000 ₸
Показать оптовые ценыХолодильник Artel HD 360 FWEN (белый)
ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ

Оптимальная влажность
Холодильники Artel поддерживают оптимальную влажность, при которой ваши продукты сохранят свою свежесть на долгое время.

Светодиодная подсветка
Яркая и удобная светодиодная подсветка идеально подходит для случаев, когда вы ищете какой-нибудь продукт в холодильнике в темноте.

Каленное, прочное стекло полок
Каленное стекло внутри холодильника способно выдержать внушительную массу и прослужит вам долгие годы.

Хладагент R 600A
Хладагент R 600A является абсолютно безвредным для окружающей среды, экономичным и энергоэффективным. Данный хладагент не причиняет абсолютно никакого вреда озоновому слою и способен уменьшаться в массе до 30% что делает его очень экономичным.

Система охлаждения в холодильниках от мировых производителей
В холодильнике использован компрессор от мирового производителя Embraco. Компрессор Embraco отличается высокой надежностью, бесшумностью и низким потреблением электроэнергии.

Технология No Frost
No Frost - современная технология, которая обеспечивает принудительную циркуляцию холодного воздуха и предотвращает образование наледи в холодильниках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Высокая энергоэффективность | ✓ | ||
| Светодиодная подсветка | ✓ | ||
| Оптимальная влажность | ✓ | ||
| Каленное прочное стекло полок | ✓ | ||
| Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | ✓ | ||
| Хладагент | R 600A | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий полезный объем, л | 278 | ||
| Технология NO FROST | есть | ||
| Управление работой холодильника | электронное | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 3 | ||
| Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
| Уровень шума, дБ | 42 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Энергопотребление в год, кВт / ч | 252,0 | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем морозильной камеры, л | 60,0 | ||
| Расположение морозильной камеры | сверху | ||
| Количество отделений | 2 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Решеточная полка, шт | - | ||
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Объем холодильной камеры, л | 218 | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 1 | ||
| Количество маленьких барьеров-полок двери | 2 | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 1 | ||
| Система размораживания | No Frost | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1490 х 595 х 690 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1560 х 650 х 760 | ||
| Вес без упаковки, кг | 50,0 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 55,0 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Artel |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Встраиваемая техника | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электро-механическое |