
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
Основные технические характеристики:
| Габаритные размеры: ВхШхГ, мм | 1855x695x625 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Общий объем холодильной/морозильной камеры, л | 252/121 |
| Наличие No Frost | нет |
Характеристики:
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: | |
| Общий объем, л: | 373 |
| Масса, кг: | 81 |
| Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/ морозильной камеры: | есть/нет |
| Электронный блок управления: | Нет |
| Дисплей с сенсорными кнопками: | Нет |
| Функция «Защита от детей»: | Нет |
| Отображение времени: | Нет |
| Самодиагностика: | Нет |
| Энергопотребление, кВт.ч/сутки: | 0,84/1,10 |
| Класс энергоэффективности: | А+/А |
| Уровень шума, дБА: | 40 |
| Климатический класс: | SN, N, ST, T |
| Перенавешиваемые двери: | Есть |
| ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА: | |
| Функция «Суперохлаждение»: | Нет |
| Функция «Отпуск»: | Нет |
| Отделение свежести («Super Fresh box»): | +/– |
| Звуковая сигнализация: | Нет |
| Количество переставляемых полок: | 2/3 |
| Полка разборная: | Нет |
| Полка для бутылок: | Нет |
| Количество барьеров-полок двери: | Нет |
| Количество барьеров (емкостей) двери: | 4 |
| Бак для мяса или рыбы: | Есть |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА: | |
| Количество отделений в морозильной камере: | 3 |
| Температура в морозильной камере,°С: | -18 |
| Функция быстрого замораживания: | Есть |
| Функция «Охлаждение напитков»: | Нет |
| Функция «Таймер»: | Нет |
| Звуковая сигнализация: | Нет |
| Мощность замораживания, кг/сут: | 15/13,4 |
| Время повышения t от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч: | 20 |
| Форма для льда: | Есть |
| ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ: | |
| Цвет: | Серебристый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атлант |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |