Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Мультисплит-система Free-match Gree-09: U-Crown Серебро GWH09UB-K3DNA4F/I (Внутренний блок).
Артикул | GWH09UB-K3DNA4F |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 935*388*295 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 860*305*170 |
Масса брутто, кг | 14 |
Масса нетто, кг | 14 |
Объём брутто, м³ | 0.26 |
Производительность по холоду (W) | 2610 |
Производительность по теплу (W) | 2990 |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 26/29 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650/530/470/400/350/300/290 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11.5 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 41/37/35/33/30/22/19 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Длина наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | - |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Количество конденсата (l/h) | - |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |