
757 000 ₸
Показать оптовые ценыХарактеристики Кондиционер напольный GREE-48: T Fresh R410A: GVA48AL-M3NNC7A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GVA48AL-M3NNC7A |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 738×2153×545 + 1 113×1 400×453 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 587×1 882×394 + 1032×1250×412 |
| Масса брутто, кг | 201.5 |
| Масса нетто, кг | 201.5 |
| Объём брутто, м³ | 1.714 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.82 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.21 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 61 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1882 |
| Высота наружного блока (mm) | 1250 |
| Глубина наружного блока (mm) | 412 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 587 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4830 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9.56 |
| Производительность по холоду (W) | 14100 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/48/50/52 |
| Вес наружного блока (kg) | 107 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 394 |
| Длина наружного блока (mm) | 1032 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3, 380~415, 50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9.9 |
| Производительность по теплу (W) | 15500 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 130-145 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Мощность охлаждения | 4.83 Вт |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 140 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |