Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Производительность по холоду (W) | 2100 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 20/22 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Производительность по теплу (W) | 2600 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 26 |
Длина внутреннего блока (mm) | 790 |
Высота внутреннего блока (mm) | 257 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
Вес внутреннего блока (kg) | 9 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Длина наружного блока (mm) | - |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Вес наружного блока (kg) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |