492 300 ₸
Показать оптовые ценыВ кондиционерах GREE премиум-класса серии U-CROWN используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с работой в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали.
Модуль Wi-Fi позволяет через internet контролировать работу кондиционера из любой точки мира.
Благодаря двухступенчатому инверторному компрессору, увеличивается рабочий диапазон температуры наружного воздуха – от -30 до + 54 °C.
| Артикул | GWH18UC-K3DNA4F/GOLD(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1043х403х333 - 1029х458х750 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 960х320х205 - 950х700х396 |
| Масса брутто, кг | 72.5 |
| Масса нетто, кг | 72.5 |
| Объём брутто, м³ | 0.49343 |
| Производительность по холоду (W) | 5280 (900~5750) |
| Производительность по теплу (W) | 5280 (750~7250) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 50/55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1600 (200~2050) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1420 (200~2400) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/750/650/600/500/400/340 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9,1 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10,6 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,3 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,72 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 960 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 205 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/42/40/36/33/25/22 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Длина наружного блока (mm) | 950 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 51 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,4 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |