
от 837 695 ₸
Показать оптовые ценыХарактеристики Кондиционер Напольно-Потолочный GREE-42 R410A: GTH42K3HI/GUHN42NM3HO (без соединительной инсталляции)
.| Код | 2059 |
| Артикул | GTH42K3HI |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1360х285х767 - 1155х480х1115 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1200х235х665 - 1120х440х1100 |
| Масса брутто, кг | 157 |
| Масса нетто, кг | 157 |
| Объём брутто, м³ | 0.91544 |
| Производительность по холоду (W) | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4300 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 100-120 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.79 |
| Производительность по теплу (W) | 13200 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4100 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,8 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,22 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1650/1550/1450/1350 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/51/50/49 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1200 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 665 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 235 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 38 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
| Длина наружного блока (mm) | 1100 |
| Высота наружного блока (mm) | 1120 |
| Глубина наружного блока (mm) | 440 |
| Вес наружного блока (kg) | 100 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 120 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |