180 000 ₸
Показать оптовые ценыХарактеристики Кондиционер настенный Gree-12: Pular R410A - GWH12AGB-K3NNA1A (без соединительной инсталляции).
| Артикул | GWH12AGB-K3NNA1A(w/o) |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 828×332×258 - 823×595×358 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 779×260×185 - 782×540×320 |
| Масса брутто, кг | 42 |
| Масса нетто, кг | 42 |
| Объём брутто, м³ | 0.245 |
| Производительность по холоду (W) | 3355 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 985 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 32/35 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 779 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Длина наружного блока (mm) | 782 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
| Вес наружного блока (kg) | 29.5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 941 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.41 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600/550/500/450 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/35/33/25 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.62 |
| Производительность по теплу (W) | 3500 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |
| Диаметр труб (мм) | 6/12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 260 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Ширина внешнего блока | 782 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 29.5 кг |