Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Ariston (Аристон) PRO1 R 50 V является электрическим накопительным бойлером, который всего за 1,5-2 часа приготовит для Вас 50 литровгорячей воды для непищевых целей. Внутренний бак изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, которая при контакте с водой не образует никаких вредных химических соединений. Для возможности визуального контроля степени нагрева воды производитель установил на передней панели бойлера термометр.
Особые преимущества электрических бойлеров Ariston серии PRO1 R:
Электрические накопительные бойлеры серии PRO1 R производства компании Ariston адаптированы для использования в условиях нестабильного давления в магистрали водоснабжения, а также при периодическом отключении подачи воды. Каждая модель укомплектована предохранительным клапаном, который обеспечивает защиту бойлера от обратного хода воды при отсутствии воды в системе холодного водоснабжения, а также от образования чрезмерного давления во внутреннем баке во время нагрева воды.
Торговая марка | ARISTON | |
Код | 3700589 | |
Серия | PRO1 R | |
Название | PRO1 R 50 V | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | TitanShield | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | Вт | 1500 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 45 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,96 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Термометр | |
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 553 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 480 |
Вес | кг | 15,6 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston |
Страна производитель | Италия |
Вес | 17 кг |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
Мощность номинальная | 1.5 кВт |
Объём ёмкости для воды | 50 л |
Подводка | Нижняя |
Рабочее давление | 8 бар |
Расположение | Вертикальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Электрический |
Способ установки | Настенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |