73 700 ₸
Показать оптовые ценыABS BLU R 80 V
3700263
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Синий | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 80 |
| Мощность | кВт | 1,5 |
| Количество режимов нагрева | шт | 1 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 3 ч 06 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,22 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Показ температуры нагрева | Термометр | |
| Управление температурой нагрева | Ручка регулировки | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом и выходом воды | мм | 100 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 758 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 480 |
| Вес | кг | 22 |
| Дополнительная информация | ||
| Страна | Россия | |
| Гарантия | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
| Комплект поставки | - Водонагреватель - Предохранительный клапан - Инструкция по эксплуатации - Гарантийный талон - Заводская упаковка |
|
| Начало производства | 03-2011 | |
| Окончание производства | 09-2018 | |
| EAN | 5414849171107 | |
*** Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статей 395 и 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Технические характеристики продукции и ее потребительские свойства, включая внешний вид, могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики изделия без предварительного уведомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Россия |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Подводка | Нижняя |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |