401 000 ₸
372 930 ₸
Показать оптовые цены| Технические | |
| Напряжение, | 220-240~50 В~Гц |
| Мощность охлаждения, | 24020 БТЕ/ч |
| Мощность охлаждения, | 7040 Вт |
| Мощность обогрева, | 24160 БТЕ/ч |
| Мощность обогрева, | 7080 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение), | 2324 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев), | 2178 Вт |
| Рабочий ток охлаждение/обогрев, | 10.5/10.0 А |
| Расход воздуха, | (охлажд./нагрев) (макс-мин) 1000-550 / 1000-590 куб м/ч |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний), | 58/67 дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), | 1005×321.5×220 мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), | 1096×390×297 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), | 920×699×380 мм |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), | 950×732×420 мм |
| Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), | 11/38 кг |
| Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), | 13/42 кг |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), | Ø6 (1/4")/Ø12 (1/2") мм |
| Модель компрессора | SANYO C-6RZ146H3DBF |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Otex |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 65 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |