175 000 ₸
162 750 ₸
Показать оптовые цены| Технические | |
| Напряжение, В~Гц | 220-240~50 |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 8950 |
| Мощность охлаждения, Вт | 2620 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9220 |
| Мощность обогрева, Вт | 2700 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), | 811Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев), | 726Вт |
| Рабочий ток охлаждение/обогрев, | 5.4/4.8А |
| Расход воздуха, куб м/ч | (охлажд./нагрев) (макс-мин) 550-330 / 570-360 |
| Уровень шума (Внутренний/Внешний), | 53/62дБ(А) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), | 778×272×192мм |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), | 840×335×255 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), | 712×459×276 мм |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), | 765×481×310мм |
| Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), | 7.3/20кг |
| Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), | 9.5/23кг |
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), | Ø6 (1/4")/Ø9.52 (3/8")мм |
| Модель компрессора | GMCC KSN89D28UDZW31 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Otex |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Настройка, Установка |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 24 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |