78 000 ₸
72 540 ₸
Показать оптовые ценыОсновные характеристики
| Общий объем, л | 94 |
| Объем холодильной камеры, л | 93 |
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N,ST,T |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.3 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок, г | 1 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Холодильная камера
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 2 до 8 °C |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Материал полок | металл |
| Оттаивание холодильной камеры | ручное |
Управление
| Управление | Механическое |
Габариты
| Высота, см | 86 |
| Ширина, см | 47.2 |
| Глубина, см | 45 |
| Вес, кг | 18 |
Логистическая информация
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Вес в упаковке, кг | 20 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Ширина в упаковке, см | 49 |
| Глубина в упаковке, см | 46 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.2 |
| Код EAN | 4630000768318 |
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Бирюса |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Общий объем | 94 л |
| Объем морозильной камеры | 1 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип холодильника | Однокамерный |