234 000 ₸
Показать оптовые ценыОсновные параметры
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки | |
| Количество камер | 2 | |
| Климатические классы | N, ST, T | |
| Количество дверей | 2 | |
| Дисплей | Нет | |
| Морозильная камера | Снизу | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Тип компрессора | Обычный | |
| Автономное сохранение холода | 15 ч | |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
| Уровень шума | 41 дБ | |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Объем
| Общий объем | 302 л | |
| Объем холодильной камеры | 224 л | |
| Объем морозильной камеры | 78 л |
Энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A+ |
Материал изготовления
| Материал полок | Стекло |
Охлаждение
| Система охлаждения | No Frost |
Размеры, габариты и вес
| Высота (без упаковки), см | 188 | |
| Ширина (без упаковки), см | 59.5 | |
| Глубина (без упаковки), см | 63 | |
| Высота (с упаковкой), см | 193.4 | |
| Ширина (с упаковкой), см | 65.7 | |
| Глубина (с упаковкой), см | 68.8 | |
| Вес (без упаковки), кг | 59.5 | |
| Вес (с упаковкой), кг | 66 |
Цвет
| Основной цвет | Серебристый |
Другие параметры
| Генератор льда | Нет | |
| Система подачи холодной воды | Нет | |
| Возможность перевешивания двери | Есть | |
| Зона свежести | Есть | |
| Дополнительные возможности | Суперзаморозка, суперохлаждение |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |