


Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
Холодильник DAUSCHER DRF-090DFW
| Тип холодильника | Однокамерный |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатические класс | N-ST-T |
| Система охлаждения | De Frost |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Общий полезный объем | 95 л |
| Количество температурных зон | 1 |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Количество камер | 1 |
| Винная камера | Нет |
| Вакуумное отделение | Нет |
|
Холодильная камера |
|
| Полезный объем холодильной камеры | 86 л |
| Тип размораживания холодильной камеры | Ручное размораживание |
| Регулировка температуры в холодильной камере | Да |
| Количество отделений в холодильной камере | 1 |
|
Морозильная камера |
|
| Расположение морозильной камеры | Сверху |
| Полезный объем морозильной камеры | 8 л |
| Тип размораживания морозильной камеры | Ручное размораживание |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 |
| Регулировка температуры в морозильной камере | Нет |
| Выдвижная морозильная камера | Нет |
|
Зона свежести |
|
| Зона свежести (нулевая камера) | Нет |
|
Ледогенератор |
|
| Ледогенератор | Нет |
|
Двери |
|
| Количество дверей | 1 |
| Открытие двери | Направо |
| Перевешиваемые двери | Нет |
|
Управление |
|
| Тип управления | Механический |
| Способ управления | Поворотный |
| Расположение панели управления | В камере |
|
Освещение |
|
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Тип освещения | Светодиодное |
|
Контейнеры и полки |
|
| Количество полок в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце холодильной камеры | 4 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 1 |
| Подставка для яиц | Нет |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Контейнер для льда | Нет |
| Регулируемые по высоте полки | Нет |
|
Электропитание |
|
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление в год | 109 кВт/ч |
| Отсоединяемый сетевой шнур | Нет |
|
Корпус |
|
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | пластик |
|
Размеры и вес |
|
| Ширина | 47.4 см |
| Глубина | 44.6 см |
| Высота | 85.3 см |
| Вес | 20 кг |
|
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество камер | 1 |
| Общий объем | 95 л |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Механическое |
| Цвет корпуса | Белый |