126 720 ₸
| Номинальный общий объем брутто, дм3 | 235 |
| Номинальный объем холодильной камеры брутто, л | 188 |
| Номинальный объем морозильной камеры брутто, л | 47 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1220х580х620/ 1295х640х640 |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 42 |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 91 |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,49 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Средняя температура в холодильной камере,°C | 4 |
| Температура в низкотемпературном отделении в режиме хранение (не выше), °C | -12 |
| Ручная система оттаивания холодильной камеры + | |
| Ручная разморозка низкотемпературного отделения + | |
| Задние роликовые опоры + | |
| Светодиодная лампа освещения + | |
| Перенавешиваемые дверцы + | |
| Встроенная ручка + | |
| Гарантия | 1 год |
| Цветовое исполнение | белый/металлик |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Бирюса |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |