Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
Теплообменник произведен на одном из ведущих заводов Российсии по производству отопительного оборудования с использованием газового клапана автоматического регулирования компаний SIT(Италия). высококачественная сталь 3 мм повышенной плотности; газогорелочное устройство на основе газового клапана «SIT» (Италия); ПНР- 5500 тг.
Гарантия 3 года
Мощность : 30 кВт
Отапливаемая Площадь Дома : 150 - 300 кв.м.
Автоматика : Sit (Италия)
Наименование параметров | КСГ-10Д | КСГ-12,5Д / КСГВ-12,5Д | КСГ-16Д / КСГВ-16Д | КСГ-20Д / КСГВ-20Д | КСГ-25Д / КСГВ-25Д | КСГ-30Д / КСГВ-30Д | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12Д | ГГУ-15Д | ГГУ-19Д | ГГУ-24Д | ГГУ-30Д | ГГУ-35Д | |
Общая площадь отапливаемого помещения (при высоте потолков 2,6 м и соблюдении требований СНиП в части теплоизоляции зданий и п. 8.4 данного руководства), кв.м | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Температура уходящих газов, °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-40 | 3-40 | |
Максимальный расход газа, м3/ч | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3 | 3,5 | |
Средний расход газа, м3/ч | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. | - | - / 4 | - / 5 | - / 6 | - / 7 | - / 8 | |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Диаметр подсоединяемых патрубков к системе отопления | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | |
Диаметр подсоединяемых патрубков горячего водоснабжения | - | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | |
Диаметр газового патрубка | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | |
Габаритные размеры, мм высота - ширина - глубина |
680 290 440 |
742 424 480 |
742 424 480 |
926 474 538 |
926 474 538 |
926 474 538 |
|
Масса не более, кг | 35 | 45/47 | 45/47 | 68/72 | 72/76 | 72/76 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |