350 000 ₸
Производство Шотландской компании HUBERT Marketing LLP (изготовливается в Китае) , Медный монотермический теплообмменник (то есть отдельно на отполение и отдельно на ГВС)
Настенные котлы серии Hubert DL. Эксклюзивный дизайн и надёжность, простота в эксплуатации обеспечили котлам серии DL высокую степень лояльности потребителей. Котлы серии Hubert DL лидер продаж. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы HUBERT отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики. Настенные газовые котлы оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.
Название продукта |
Автоматический газовый водонагреватель комбинированный | |||||
Номер модели | AGB 20 DL | AGB 26 DL | AGB 26DC | AGB 30DC | AGB 35DC | |
Тип газа | Природный | |||||
Давление газа (Па) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | |
Тепловая мощность (кВт) | 20 | 26 | 26 | 30 | 35 | |
Отопление | Макс, расход газа | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,6 |
Регулируемая температура воды | 30-80 | |||||
Макс, и мин. допустимое давление в сист. Отопление (мПа) | 0,05 - 0,3 | |||||
Давление в расширительном баке (мПа) | 0,1 | |||||
Объем расширительного бака (л) | 6 | 8 | ||||
Горячее водоснабжение | Водоснабжение (лит/мин) Δt = 25С | 10 | 13.6 | 13.6 | 16 | 20 |
Регулируемая температура воды | 30 - 60°С | |||||
Давление воды мПа | 0,02 - 0,6 | |||||
Минимальный проток воды (л/мин) | 2,5 | |||||
Электрическая мощность (Вт) | 110 | 110 | 110 | 120 | 125 | |
Тип циркуляции воды | Герметичная принудительная | |||||
Тип зажигания | Автоматическое электрическое | |||||
Тип регулировки температуры | Газовый пропорциональный клапан | |||||
Тип дисплея | LCD | |||||
Энергопотребление (В/Гц) | АС220 В/50 Гц | |||||
Плавкий предохранитель (А) | 3 | |||||
Тип изоляции | IPX4D | |||||
Коаксиальный дымоход вход/выход (мм) | 60/100 | 60/100 | ||||
Вход/выход для воды | G1/2 | |||||
Вход/выход отопления | G3/4 | |||||
Подвод газа | G3/4 | |||||
Отапливаемая площадь M2 | 200 | 260 | 260 | 300 | 350 | |
Камера сгорания | Закрытая | |||||
Вытяжка | Принудительная |
Основные | |
---|---|
Производитель | HUBERT marketing |
Страна производитель | Китай |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 60 мес |
Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
Количество теплообменников | 2 шт |
Коэффициент полезного действия | 93 % |
Максимальная температура дымовых газов | 80 град. |
Материал теплообменника | Медь |
Минимальная температура дымовых газов | 30 град. |
Мощность номинальная | 26 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Объем воды в котле | 6 л |
Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Режим "теплый пол" | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электронное зажигание | Да |
Электрические параметры | |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Частота | 50 Гц |
Горячее водоснабжение | |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
Максимальное давление в режиме ГВС | 0.6 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.02 бар |
Минимальный проток ГВС | 2.5 литр/мин |
Производительность горячей воды | 13.6 л/мин |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.05 бар |
Объем расширительного бака | 6 л |